Yellow Zebra Kerékpár Szerviz árlista
Érvényes: 2021. április 10-től
Munka megnevezése | Munkadíj(Forintban, az ár 27% áfát tartalmaz) |
---|---|
Kisgenerál | 7000 |
Kisgenerál: állapotfelmérés, fékek, váltók beállítása, kormánycsapágy beállítás, pumpálás, lánckenés | |
Nagygenerál | 14000 |
Nagygenerál: a kisgenerál munkáin kívül: agyak átzsírzása, kormánycsapágy zsírzása, kerékcentírozás | |
Agy | |
Agyváltó beállítás | 500-1000 |
Agyváltó generál, zsírzás | 8000-tól |
Kazetta testcsere, típustól függően kazetta leszerelése nélkül | 1400-4500 |
Kerékagy csapágy beállítás első | 900 |
Kerékagy csapágy beállítás hátsó | 1800 |
Kerékagy csapágy beállítás + átzsírzás /első | 1600 |
Kerékagy csapágy beállítás + átzsírzás / hátsó | 3000 |
Tengely csere zsírzással / agy (nem agyváltó és agydinamó) | 3500 |
Fék | |
Fék beállítás, menetes fékpofás : V-fék, canti fék, caliper fék, mechanikus tárcsafék /db | 700 |
Fék beállítás, csapos fékpofás : V-fék, canti fék, caliper fék/db | 1000 |
Fék beállítás hidraulikus fék /db | 1400 |
Fék bowden csere+fékállítás /fék | 1500 |
Fékkar csere+beállítás /mechanikus fék | 1100-1400 |
Fékpofa csere menetes fékpofás V-, canti, caliper fék /fék | 800 |
Fékpofa csere csapos fékpofás V-, canti, caliper fék /fék | 1200 |
Fékpofa csere tárcsafék/fék | 1200 |
Fékváltókar csere egyenes kormányon /db | 1500 |
Fékváltókar csere országúti mechanikus /db | 2900 |
Féktárcsa egyengetés | 600-900 |
Tárcsafék felszerelés (új, légtelenítés nélkül) / db | 2500 |
Tárcsafék feltöltés, légtelenítés Shimano | 2900 |
Tárcsafék feltöltés, légtelenítés egyéb | 3500 |
Hajtómű, középrész | |
Hajtókar csere jobb vagy baloldal | 1000 |
Hajtókar csere komplett (középcsapágy nélkül) | 1800 |
Hajtókar csere ékes rendszerű | 2200 |
Hajtómű csapágy kiszerelés (hajtókar szerelés nélkül, ha a csésze korrodálódott, plusz munkadíj) | 800 |
Hagyományos középcsapágy generál (zsírzás, beállítás) | 1900 |
Monoblokk besz. üres csapágyházba | 900 |
Monoblokk beszerelés régi kiszerelésével | 2500 |
Pedál csere (pár) | 600 |
Kerék | |
Belső gumi csere /kerék, nem agyváltó esetén | 900 |
Belső gumi csere / kerékp, agyváltó esetén | 1200 |
Belső gumi foltozás (amennyiben megoldhatónak ítéljük) | 400-600 |
Első kerék csere átgumizással | 1000 |
Hátsó kerék csere átgumizással, sor, lánckerék átszereléssel | 2900 |
Kerék csere átgumizással holland (zárt láncvédő) | óradíj: 6000 / óra |
Kerék befűzés centirozás nélkül | 3000 |
Kerék kifűzés | 1500 |
Kerék centírozás / kerék (acél felni centírozását nem vállaljuk) | 1000-3000 |
Újonnan fűzött kerék centírozása | 1900 |
Külső gumi csere /db (belső cserével is) ejtőpapucsos kerékpároknál | 1000 |
Külső gumi csere /db (belső cserével is) csúszópapucsos kerékpároknál | 1300 |
Gumi defektmentesítővel feltöltése 12-20" (anyag+munkadíj) | 1100 |
Gumi defektmentesítővel feltöltése 24"-29" (anyag+munkadíj) | 1600 |
Törött küllő cseréje centirozással /db | 1000 |
Törött küllő cseréje, ha anyát is cserélni kell | 1600 |
Kormány | |
Kormánybetekerő felrakás csupasz kormányra /pár | 1400 |
Kormánybetekerő felrakás régi bandázs leszedésével /pár | 1800 |
Kormánycsapágy beállítás | 600 |
Kormánycsapágy beszerelés | 1900 |
Kormánycsapágy beszerelés+régi kiszerelése | 2400 |
Kormánycsapágy zsírzás | 1800 |
Kormány csere (nem koskormány) | 1600 |
Kormány csere koskormány bandázsolással, fékkar, fékváltókar átszereléssel | 5000 |
Kormányszár csere A-heades, leszedhető előlapos | 800 |
Kormányszár csere diós leszedhető előlapos | 1500 |
Kormányszár csere diós nem leszedhető előlapos | 2000 |
Kormányszarv felszerelés (pár) | 800 |
Markolat csere /pár | 700 |
Nyereg | |
Nyeregcsere | 600 |
Nyeregcső csere | 800 |
Nyeregcső bilincs csere | 300 |
Váltórendszer | |
Lánckenés | 300 |
Lánc / sor tisztítás+lánckenés | 1200 |
Lánccsere | 900 |
Komplett hajtás tisztítás | 3000 |
Lánckeréksor csere kazettás | 1000 |
Lánc keréksor lánckerék csere menetes v C gyűrűs (single speed és fix, agyváltón is) | 1300 |
Váltó állítás első vagy hátsó (mechanikus) | 800 |
Váltóbowden csere+beállítás első vagy hátsó | 1500 |
Váltócsere + beállítás első vagy hátsó mechanikus | 1500 |
Váltóbowdenház csere fék vagy váltó első vagy hátsó | 1900 |
Váltógörgő csere+beállítás /váltó | 1700 |
Váltókar csere+beállítás jobb vagy bal | 1500 |
Váltókar belső tisztítás/db | 1500-2500 |
Váltóvédő felszerelés | 500 |
Váltófül egyengetés | 800 |
Váltófül csere | 1300 |
Váz, villa | |
Villa csere (nyakvágás, menetvágás nélkül) | 2200 |
Villacsere nyakvágással, menetvágás nélkül | 2900 |
A-head rózsa, dió beütés, bezserelés | 500 |
Kiegészítők | |
Csomagtartó felszerelés | 1200 |
Gyerekülés felszerelés | 1000 |
Sárvédő felszerelés pálcás első+hátsó | 2200 |
Sárvédő felszerelés nem pálcás első+hátsó | 900 |
Sárvédő felszerelés nyeregcsőre | 400 |
Sárvédő felszerelés teleszkóp villára | 500 |
Km óra felszerelés sima | 900 |
Km óra felszerelés pedálcsapásszám mérős | 1400 |
Kosár felszerelés első, kormánycsapágynál rögzülő | 1400 |
Kosár felszerelés első, gyorskioldós konzolos | 700 |
Kitámasztó csere vagy felszerelés | 500 |
Kitámasztókerék felszerelés | 800 |
Pedál klipsz felszerelés (pár) | 500 |
Világítás felszerelés első vagy hátsó, elemes | 500 |
Világítás csere dinamós első vagy hátsó | 1000-1500 |
Agydinamó csatlakozó javítás | 400 |
Átfogó munkák | |
Új kerékpár beállítása nálunk vásárolt | ingyenes |
Új kerékpár beállítása máshol vásárolt | 6000 |
Átvizsgálás, általános állapotfelmérés | 4000 |
Általános munka óradíj a fentieken felül a kerékpár állapotából eredő plusz munkaigény esetére (pl. berohadt, összerozsdált alkatrészek eltávolítására) | 6000 |
Összeszerelés komplett új kerékpár esetén (mechanikus fékek és váltók esetén) | 12000 |